JUST SOLD
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4

2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Click to reveal phone number. Stock no: 1106230
139,581 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Harrigan Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Harrigan Pre-Owned Illawarra map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Harrigan Motor GroupCar Dealership in Yallah NSW. Dealer License: MD19708. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio